Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERANDANGAN | 4 | 7 | 14 | 8 | 6 | |
2 | LOCO | 5 | 9 | 28 | 13 | 15 | |
3 | MANGSIT | 4 | 6 | 19 | 10 | 9 | |
4 | SENGGIGI | 6 | 15 | 36 | 15 | 21 | |
TOTAL | 19 | 37 | 97 | 46 | 51 |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Agenda
Wilayah Desa
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Senggigi Km 10 Kerandangan |
Desa | : | OpenSID |
Kecamatan | : | Batulay4r |
Kabupaten | : | Lombok Bart |
Kodepos | : | 83355 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |